| Marchio: | Masing Motor |
| Numero di modello: | MSRF-300CA |
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000 pezzi/mese |
Il motore DC Brushed JRF-300CA è un micro motore compatto progettato per applicazioni di valvole dell'acqua e valvole contatore. Dotato di cuscinetti a olio per un funzionamento a basso rumore e una maggiore durata del motore, questo motore offre prestazioni affidabili in applicazioni di piccolo diametro che richiedono una coppia considerevole.
Robot, giocattoli, rasoi elettrici, dispositivi medici, pompe, bidoni della spazzatura intelligenti, ventilatori, ventilatori per halter, ventilatori a cappuccio solare, luci antizanzare, altoparlanti intelligenti, valvole dell'acqua, valvole contatore, elettrodomestici, forniture automobilistiche e varie applicazioni per la casa intelligente.
| Modello | Intervallo di tensione | Tensione nominale | Velocità a vuoto | Corrente a vuoto | Velocità sotto carico | Corrente sotto carico | Coppia | Potenza | Coppia di spunto | Corrente di spunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRF-300CA-12400 | 1.5-6 | 3.6V | 3895 | 0.02 | 3134 | 0.07 | 0.4 | 0.11 | 2.1 | 0.27 |
| JRF-300CA-330013 | 3-12 | 3.0V | 4600 | 0.03 | 3700 | 0.11 | 0.6 | 0.07 | 2.9 | 0.46 |
| JRF-300CA-415010 | 3-12 | 3.0V | 3500 | 0.02 | 2400 | 0.07 | 0.5 | 0.05 | 1.8 | 0.22 |
| JRF-300CA-580009 | 1.5-6 | 2.0V | 1700 | 0.01 | 1250 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.8 | 0.09 |
| Quantità (pezzi) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna (giorni) | 10 | 15 | Da concordare |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni