| Marchio: | Masing Motor |
| Numero di modello: | MS1020 |
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000 pezzi/mese |
Il micro motore DC coreless MS1020 3.7V è progettato per applicazioni ad alta velocità in droni da corsa, UAV e vari progetti fai-da-te. Questo motore compatto offre prestazioni personalizzabili con un funzionamento a basso rumore.
Droni da corsa elettrici, giocattoli, droni fai-da-te, spazzolini elettrici, massaggiatori, giocattoli per bambini, modelli spaziali, robot, serrature, trenini elettrici, strumenti vibranti, prodotti per adulti, apparecchi di bellezza, ventilatori senza pale, macchine per aromaterapia e giocattoli intelligenti con motori piccoli.
| Modello Motore | 037180 | 060250 | 050100 | 120100 |
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale (V) | 3.7 | 6 | 5 | 12 |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 18000 | 25000 | 10000 | 10000 |
| Corrente a vuoto (mA) | 50 | 40 | 30 | 10 |
| Velocità nominale (giri/min) | 16800 | 23700 | 7700 | 7500 |
| Coppia nominale (g.cm) | 5 | 4 | 8 | 10 |
| Corrente nominale (A) | 0.3 | 0.23 | 0.2 | 0.1 |
| Coppia di stallo (g.cm) | 32.14 | 76.92 | 34.78 | 40 |
| Corrente di stallo (A) | 3.1 | 2.95 | 0.7 | 0.326 |
| Efficienza max (%) | 65 | 85 | 70 | 75 |
| Quantità (pezzi) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Tempi di Consegna (giorni) | 10 | 15 | Da concordare |
Le applicazioni includono: tecnologia driverless, intelligenza artificiale, trasporti intelligenti, assistenza sanitaria, smart city, forniture automobilistiche, monitoraggio della sicurezza, comunicazione 5G e smart home.
Nota: Tensione, coppia nominale, velocità, corrente, potenza e dimensioni dell'albero possono essere personalizzati secondo le esigenze.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni