| Marchio: | Masing Motor |
| Numero di modello: | MS-RS380/385 |
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000piece/per month |
Motore CC micro ad alte prestazioni progettato per utensili elettrici, pompe dell'acqua e robot per la pulizia. Caratteristiche di tensione, velocità e coppia personalizzabili per soddisfare diverse esigenze applicative.
| Modello | Tensione | Velocità a Vuoto (giri/min) | Corrente a Vuoto (mA) | Velocità Massima Efficienza (giri/min) | Corrente Massima Efficienza (mA) | Coppia (mN·m) | Potenza (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-380SH-4045 | CC 7.2V | 16200 | 0.5 | 14060 | 3.29 | 10.9 | 16 |
| RS-380SH-3557 | CC 12V | 21200 | 0.44 | 18367 | 2.85 | 11.26 | 21.68 |
| RS-380SH-3750 | CC 12V | 16500 | 0.45 | 13966 | 1.96 | 8.34 | 12.67 |
| RS-380SH-12300 | CC 24V | 8000 | 0.07 | 6540 | 0.31 | 6.27 | 4.29 |
| RS-380SA-3270 | CC 6V | 9200 | 0.26 | 7800 | 1.4 | 7.4 | 6 |
| RS-380SA-12350 | CC 24V | 7400 | 0.06 | 6000 | 0.27 | 6.3 | 3.9 |
| Quantità (pezzi) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Tempi di Consegna (giorni) | 10 | 15 | Da concordare |
Prezzo Campione: $1.5/pezzo (Quantità massima ordine: 1 pezzo)
Certificazioni: 16949, CE, Rohs, ISO, EU
Capacità di Fornitura: 100.000 pezzi/mese
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni