| Marchio: | Masing Motor |
| Numero di modello: | MS-PG36-555 |
| MOQ: | 1000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000 pezzi/mese |
Motore di ingranaggi planetari DC ad alte prestazioni progettato per robot aspirapolvere e varie applicazioni di automazione.e specifiche di coppia con affidabile tecnologia del motore spazzolato.
| Grado di ingranaggio | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Relazione di ingranaggio del riduttore (K) | 3.7,5.2 | 14,19,27 | 54,71,100,139 | 189,264,369,515,721 |
| Lunghezza della scatola di cambio ((mm) | 27.5 | 35.5 | 43.5 | 51.5 |
| Torsione nominale ((kg.cm) | 3 | 6 | 9 | 17 |
| Torsione di stazionamento ((kg.cm) | 6 | 10 | 20 | 35 |
| Efficienza (%) | 90% | 81% | 73% | 65% |
| Quantità (piezzi) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 5000 |
|---|---|---|---|
| Tempo di consegna (giorni) | 10 | 15 | Da negoziare |
Ogni prodotto deve superare l'ispezione di qualità prima della spedizione.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni